DDR3 SDRAM (ya da double data rate type three synchronous dynamic random access memory), bir bilgisayarın veya başka bir sayısal elektronik aletin çalıştığı verileri yüksek hızlı biçimde saklamasında kullanılan bir RAM teknolojisidir. DRAM'ın birçok uyarlamasından biri olan SDRAM ailesinden gelen DDR3 SDRAM, DDR2 SDRAM'in gelişmiş halidir.
Sağladığı temel yarar, Giriş/çıkış (I/O) yolunu içerdiği bellek hücrelerinden 4 kat daha hızlı kullanabilmesi ve böylece yol hızını artırarak eski teknolojilerden birim zamanda daha fazla iş üretmesidir. Yalnız bunu başarmanın maliyeti, daha fazla gecikme süresidir.
DDR SDRAM'lerin 2,5 V ve DDR2 SDRAM'lerin 1,8 V'luk kaynak gerilimi gereksinimlerine karşın DDR3 SDRAM’ler 1,5V’luk gerilim gereksinimleriyle DDR2'lerden %30 daha az güç tüketimi vaadiyle ortaya çıktılar.
DDR3 SDRAM’ler ve DDR2 SDRAM’ler aynı büyüklükte ve 240 olmak üzere aynı sayıda iğneye sahipken, elektriksel olarak uyuşmazlar ve çentikleri farklı yerlerdedir.
DDR3 SDRAM teknolojisi, 2007 yılından beri kullanılmaktadır.
Standardın adı | Bellek saatinin vuruş sıklığı | Çevrim zamanı | G/Ç yolunun saati | Saniyedeki veri aktarımları | Modülün adı | En yüksek aktarım oranı |
DDR3-800 | 100 MHz | 10 ns | 400 MHz | 800 Milyon | PC3-6400 | 6400 MB/s |
DDR3-1066 | 133 MHz | 7.5 ns | 533 MHz | 1066 Milyon | PC3-8500 | 8533 MB/s |
DDR3-1333 | 166 MHz | 6 ns | 667 MHz | 1333 Milyon | PC3-10700 | 10667 MB/s 1 |
DDR3-1600 | 200 MHz | 5 ns | 800 MHz | 1600 Milyon | PC3-12800 | 12800 MB/s |
______________________________________________
Mode | Item | Daily High | Daily Low | Session High | Session Low | Session Average | Session Change | History |
2 | DDR2 1Gb 128Mx8 800 MHz | 0.97 | 0.90 | 0.97 | 0.90 | 0.93 | (0.00%) | 3 |
4 | DDR2 1Gb 128Mx8 667 MHz | 0.88 | 0.83 | 0.88 | 0.83 | 0.85 | (0.00%) | 5 |
6 | DDR2 1Gb 128Mx8 eTT | 1.01 | 0.91 | 1.01 | 0.91 | 0.96 | (0.00%) | 7 |
8 | DDR2 512Mb 64Mx8 667 MHz | 0.43 | 0.39 | 0.43 | 0.39 | 0.41 | (0.00%) | 9 |
10 | DDR2 512Mb 64Mx8 eTT | 0.57 | 0.48 | 0.57 | 0.48 | 0.54 | (0.00%) | 11 |
12 | DDR 512Mb 64Mx8 400 MHz | 1.60 | 1.54 | 1.60 | 1.54 | 1.57 | (2.08%) | 13 |
14 | DDR 512Mb 64Mx8 eTT | 1.60 | 1.55 | 1.60 | 1.56 | 1.58 | (1.93%) | 15 |
16 | DDR 256Mb 32Mx8 400 MHz | 0.72 | 0.60 | 0.72 | 0.60 | 0.68 | (0.00%) | 17 |
18 | DDR 256Mb 32Mx8 eTT | 0.62 | 0.58 | 0.62 | 0.58 | 0.60 | (0.00%) | 19 |
Ultrabook cihazlar ile piyasaya sunulan yeni nesil bellek türüdür. Sadece Notebook ve Ultrabook cihazlarda kullanılır. DDR3 ram'lere göre 1.5 volt ile değil, 1.35 volt ile çalışır. DDR3(L) Low, yani düşük anlamına gelir. Ultrabook cihazlar ve mobil cihazlar için düşük güç tüketimi amacı ile tasarlanmış olup, DDR3 ile aynı frekans aralığında çalışmazlar. DDR3 ile pin sayıları ve boyutları aynıdır, fakat DDR3 L destekli bir anakart DDR3 ramleri çalıştırmaz.
Orijinal kaynak: ddr3 sdram. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.
Ne Demek sitesindeki bilgiler kullanıcılar vasıtasıyla veya otomatik oluşturulmuştur. Buradaki bilgilerin doğru olduğu garanti edilmez. Düzeltilmesi gereken bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Her türlü görüş, destek ve önerileriniz için iletisim@nedemek.page